推荐焊盘布局(PA) | 4.10mm to 4.80mm
|
推荐焊盘布局(PB) | 1.20mm to 1.40mm
|
推荐焊盘布局(PC) | 4.00mm to 5.00mm |
推荐裂隙布局(SD) | 1.00mm to 1.30mm |
端接类型 | SMD/SMT | 
|
封装/箱体 | (2220 5750metric) |
电容值 | 22nF |
系列 | C | 长度(L)5.70mm | 宽度(W)5.00mm | 高度(T)1.60mm |
封装 | 2220 | 目录 | 
|
温度特性 | -55 to +125℃ X7S
|
电容值 | 22nF | 耐压值 | 1KV |
静电容差 | 10% |
厂商型号 | C5750X7S3A223K160KA | 焊接方式 | 回流 |
出货型号 | C5750X7S3A223KT**** | AEC-Q200 | NO |
包装形式 | 塑封编带(180卷筒) | 包装数量 | 1000 |



业务联络方式 Contact information |
奋能达电子(深圳)有限公司 Fennengda Electronics (Shenzhen) Co., Ltd
tel:0755-23008646 邮箱:fennengda@yeah.net